Alumni
Daftar Alumni lima tahun terakhir Prodi Teknik Sistem Perkapalan sebagai berikut:
NO | NAMA | NIM | PERIODE WISUDA | TEMPAT BEKERJA | Tmt Masuk Kerja | ||||||||
1 | Agus Sudarmanto | 2005.02.2.0003 | NOP 2012 | PT. Atlantik Anugrah Metalindo Surabaya | 1 Nopember 2012 | ||||||||
2 | Faizal Azis | 2007.02.2.0008 | NOP 2012 | PT. Nelson Company Indonesia Surabaya | 1 Desember 2012 | ||||||||
3 | Aang Handriyanto | 2007.02.2.0018 | NOP 2012 | PT. Dok Pantai Lamongan | 1 Nopember 2012 | ||||||||
4 | Erik Suwanto | 2007.02.2.0001 | NOP 2013 | PT. Weltes Energi Nusantara | 1 Februari 2014 | ||||||||
5 | Kwartus Ndrout Ndrout | 2007.02.2.0015 | NOP 2013 | SMKN 1 FakFak | 1 Januari 2014 | ||||||||
6 | Sukamto | 2007.02.2.0005 | NOP 2013 | PT. Weltes Energi Nusantara | 1 Januari 2014 | ||||||||
7 | Agung Tri Handoko | 2007.02.2.0002 | NOP 2014 | PT. Weltes Energi Nusantara | 1 Februari 2015 | ||||||||
8 | Anggoro Setyo Pratomo | 2008.02.2.0001 | NOP 2014 | PT. Indonesia Marina Shipyard Gresik | 1 Januari 2015 | ||||||||
9 | Catur Prihandoko | 2008.02.2.0002 | NOP 2014 | PT. Weltes Energi Nusantara | 1 Januari 2015 | ||||||||
10 | Hegar Sumar Aprilia | 2008.02.2.0012 | NOP 2014 | PT. Atlantik Anugrah Metalindo Surabaya | 1 Nopember 2014 | ||||||||
11 | Sudarto | 2009.02.2.0001 | NOP 2014 | PT. Nelson Company Indonesia Surabaya | 1 Desember 2014 | ||||||||
12 | Setyo Arief Nugroho | 2009.02.2.0003 | NOP 2014 | PT. Dok Pantai Lamongan | 1 Nopember 2014 | ||||||||
13 | Prasetyo Adhi Kurniawan | 2009.02.2.0006 | NOP 2014 | PT. Dumas Shipyard | 1 Juni 2015 | ||||||||
14 | Rizky Tony Lesmana | 2009.02.2.0009 | NOP 2014 | PT. Mega Ocean Jaya, Jakarta (Pengawasan Kapal Fiber) | 1 Pebruari 2015 | ||||||||
15 | Fery Juni Franco Silitonga | 2009.02.2.0010 | NOP 2014 | Wirausaha | 1 Desember 2014 | ||||||||
16 | Sri Agung Wicaksono R. | 2009.02.2.0017 | NOP 2014 | PT. Batamec Shipyard Batam | 1 Maret 2015 | ||||||||
17 | Moch. Ridwan Hadiri | 2009.02.2.0018 | NOP 2014 | PT. KSA Shipyard Samarinda | 1 Januari 2015 | ||||||||
18 | M. Imron Rosyadi | 2013.02.2.0003 | NOP 2014 | Wirausaha | 1 Desember 2014 | ||||||||
19 | Windi Wibowo | 2009.02.2.0002 | Maret 2015 | PT. Jembatan Nusantara, Surabaya (Perusahaan Pelayaran) | 1 Juni 2015 | ||||||||
20 | Havid Pujianto | 2009.02.2.0013 | Oktober 2015 | PT. Tri Ratna Shipyard Lamongan | 1 Februari 2016 | ||||||||
21 | Agung Setiawan | 2010.02.2.0003 | Oktober 2015 | PT. Indonesia Marina Shipyard Gresik | 1 Januari 2016 | ||||||||
22 | Yusuf Efendi | 2010.02.2.0004 | Oktober 2015 | PT. Weltes Energi Nusantara | 1 Januari 2016 | ||||||||
23 | Bayu Setiawan | 2010.02.2.0005 | Oktober 2015 | PT. Atlantik Anugrah Metalindo Surabaya | 1 Nopember 2015 | ||||||||
24 | Achmad Syagoni | 2010.02.2.0007 | Oktober 2015 | PT. Nelson Company Indonesia Surabaya | 1 Desember 2015 | ||||||||
25 | Happy Freddy Anatha | 2010.02.2.0009 | Oktober 2015 | PT. Dok Pantai Lamongan | 1 Nopember 2015 | ||||||||
26 | Dedy Noviyanto A.R. | 2010.02.2.0010 | Oktober 2015 | PT. Dumas Shipyard | 1 Maret 2016 | ||||||||
27 | Kurniawan Phabila | 2010.02.2.0011 | Oktober 2015 | PT. Mega Ocean Jaya, Jakarta (PengawasanKapal Fiber) | 1 Februari 2016 | ||||||||
28 | Ferdian Firman Farisi | 2010.02.2.0020 | Oktober 2015 | Wirausaha | 1 Desember 2015 | ||||||||
29 | Ayu Kurniadi | 2008.02.2.0007 | Maret 2016 | PT. Batamec Shipyard Batam | 1 Agustus 2016 | ||||||||
30 | Imron Achmadi Fajar | 2010.02.2.0006 | Maret 2016 | PT. KSA Shipyard Samarinda | 1 Juni 2016 | ||||||||
31 | Rahmat Putra | 2011.02.2.0001 | Maret 2016 | Wirausaha | 1-Apr-16 | ||||||||
32 | La Ode Muhammad I. | 2011.02.2.0002 | Maret 2016 | PT. Jembatan Nusantara, Surabaya | 1 Juni 2016 | ||||||||
33 | Triyono Moehamat Y. | 2011.02.2.0012 | Maret 2016 | PT. Adiluhung Sarana Segara, Madura | 1 Juli 2016 | ||||||||
34 | Diyo Ariesta Subangkit | 2011.02.2.0019 | Maret 2016 | PT. Indonesia Marina Shipyard Gresik | 1 Agustus 2016 | ||||||||
35 | Muhammad Hardita P. | 2011.02.2.0030 | Maret 2016 | PT. Lamongan Marine Industry | 1-Sep-16 | ||||||||
36 | M. Ainul Yaqin | 2011.02.2.0031 | Maret 2016 | PT. Atlantik Anugrah Metalindo Surabaya | 1 Mei 2016 | ||||||||
37 | Bayu Pratama Widhiyasa | 2013.02.2.0012 | Maret 2016 | PT. Nelson Company Indonesia Surabaya | 1 Juli 2016 | ||||||||
38 | Reza Albeit Felayatie | 2011.02.2.0005 | Oct-16 | PT. Gemilang (Dealer Daikin) | 7 Januari 2017 | ||||||||
39 | Nobby Dwi Candra S. | 2011.02.2.0006 | Oct-16 | PT. Etika Perdana Mandiri (Dealer Daikin) | 12 Januari 2017 | ||||||||
40 | Roslan | 2011.02.2.0011 | Oct-16 | PT. Etika Perdana Mandiri (Dealer Daikin) | 5 Januari 2017 | ||||||||
41 | Rendy Aprilianto Wahyudi | 2011.02.2.0016 | Oct-16 | PT. Etika Perdana Mandiri (Dealer Daikin) | 1-Apr-17 | ||||||||
42 | Aan Khunaifi | 2011.02.2.0017 | Oct-16 | PT. Etika Perdana Mandiri (Dealer Daikin) | 1-Sep-16 | ||||||||
43 | Yosi Subiantoro | 2011.02.2.0018 | Oct-16 | Pt. mitra citra mandri | 1 Desember 2016 | ||||||||
44 | Farid Luthfi Rafsanjani | 2011.02.2.0022 | Oct-16 | PT. Pelnas Ekalya Purnamasari, Site Babo Papua | 1 Februari 2017 | ||||||||
45 | Andhi Pratama | 2011.02.2.0028 | Oct-16 | Lamongan Marine Industries | 2 Februari 2017 | ||||||||
46 | Arief Nur Khoimam | 2011.02.2.0033 | Oct-16 | PT. Prambanan Dwi Perkasa (Dealer Daikin) | 1-Apr-17 | ||||||||
47 | Hari Bagus Kurniawan | 2011.02.2.0027 | Oct-16 | PT. Etika Perdana Mandiri (Dealer Daikin) | 1-Apr-17 |
Berikut dokumentasi kegiatan alumni TSP UHT