Berikut prestasi dosen TSP:
No. | Nama Dosen | Prestasi yang Dicapai* | Waktu Pencapaian | Tingkat
(Lokal, Nasional, Internasional) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. | Urip Prayogi
|
Pemenang Penelitian Hibah Bersaing – DP2M DIKTI | 2013 | Nasional |
Tim IPTEKMAS Pemurnian Garam P3SDLP-Balitbang Kementrian Kelautan dan Perikanan | 2012-2015 | Nasional | ||
Pemenang Penelitian Hibah Bersaing – DP2M DIKTI | 2016 | Nasional | ||
2. | Arif Winarno | Pemenang Ipteks bagi Produk Ekspor (IbPE)-DP2M DIKTI | 2012-2014 | Nasional |
Tim IPTEKMAS Pemurnian Garam P3SDLP-Balitbang Kementrian Kelautan dan Perikanan | 2012-2016 | Nasional | ||
Tenaga Ahli Pengawasan (Owner Surveyor) Pembangunan Kapal Perintis 1200 GT Dirjen Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan di PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia Shipyard, kerjasama dengan PT. Dharma Kreasi Nusantara | 2015-2017 | Nasional | ||
Pemenang Penelitian Hibah Bersaing – DP2M DIKTI | 2016 | Nasional | ||
3. | Bimo Darmadi | Menulis Buku Referensi, Dasar Rancangan Ruang Mesin Kapal Niaga, ISBN. 978-979-3153-82-7 | 2014 | Nasional |
Menulis Buku Referensi, Industri Galangan Kapal, ISBN 979-95288-4-4 | Edisi 1 th 2001
Edisi 2 th 2014 |
Nasional | ||
Menulis Buku Referensi, Dasar Teori Mekanika Fluida Untuk Teknik Perkapalan, ISBN 979-95288-6-0 | Edisi 1 th 2001
Edisi 2 th 2014 |
Nasional | ||
4. | Tri Agung K. | Pemenang Hibah Penelitian Fundamental, DP2M DIKTI, Kemendikbud | 2012-2013 | Nasional |
Tim IPTEKMAS Pemurnian Garam P3SDLP-Balitbang Kementrian Kelautan dan Perikanan | 2012-2015 | Nasional | ||
Pemenang Penelitian Hibah Bersaing – DP2M DIKTI. | 2013-2014 | Nasional | ||
Pemenang Penelitian RAPID, DP2M DIKTI, Kemendikbud. | 2013-2014
|
Nasional | ||
Tenaga Ahli Pengawasan (Owner Surveyor) Pembangunan Kapal Perintis 750 GT Dirjen Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan di PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia Shipyard, kerjasama dengan PT. Mulia Arthaloka Jakarta | 2014-2015 | Nasional | ||
Pemenang Hibah IbM, DP2M Kemenristek DIKTI. | 2015 | Nasional | ||
Tenaga Ahli Pengawasan (Owner Surveyor) Pembangunan Kapal Perintis 1200 GT Dirjen Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan di PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia Shipyard, kerjasama dengan PT. Arun Prakarsa Inforindo Jakarta. | 2015-2017 | Nasional | ||
5. | Ali Munazid | Pemenang Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, DP2M Ditjen DIKTI. | 2012-2013
|
Nasional |
Pemenang Penelitian Hibah Bersaing – DP2M DIKTI. | 2013-2014 | Nasional | ||
Pemenang Penelitian MP3EI, DP2M Ditjen DIKTI. | 2014-2016 | Nasional | ||
Pemenang Ipteks bagi Industri Kreatifitas Kampus (IbIKK)-DP2M DIKTI | 2014-2016 | Nasional | ||
6. | Didik Hardianto | Tenaga Ahli Pengawasan (Owner Surveyor) Pembangunan Kapal Perintis 1200 GT Dirjen Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan di PT Dumas Tanjung Perak Shipyard Surabaya, kerjasama dengan PT. Mulia Arthaloka Jakarta | 2015-2017 | Nasional |
7. | Nur Yanu Nugroho | Pemenang Hibah Penelitian MP3EI, DP2M DIKTI, Kemendikbud | 2012-2013 | Nasional |
Pemenang Penelitian Hibah Bersaing – DP2M DIKTI | 2013-2014 | Nasional | ||
Pemenang Penelitian RAPID, DP2M DIKTI, Kemendikbud | 2013-2014
|
Nasional | ||
Tenaga Ahli Pengawasan (Owner Surveyor) Pembangunan Kapal Perintis 2000 GT Dirjen Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan di PT Daya Radar Utama Unit Lamongan, kerjasama dengan PT. Pusparaya Karsa Perdana Jakarta | 2015 – 2017 | Nasional | ||
8 | Ali Azhar | Tenaga Ahli Pengawasan (Owner Surveyor) Pembangunan Kapal Perintis 750 DWT di PT Adiluhung sarana Segara Indonesia Bangkalan, kerjasama Dirjen Perhubungan Laut dengan PT Mulia Artha Loka Jakarta | 2014-2015 | Nasional |
Tenaga Ahli Pengawasan (Owner Surveyor) Pembangunan Kapal Perintis 750 DWT, 1200 GT dan 2000 GT di PT Adiluhung sarana Segara Indonesia Bangkalan, PT Dumas Surabaya, PT Daya Radar Utama Lamongan kerjasama Dirjen Perhubungan Laut | 2015-2017 | Nasional |